ANGELS NEVER SIN
Not sure?
Check out how take your measurements here.
ANGELS NEVER SIN | ||||
ALL PRODUCTS | ||||
SIZE | EU | HIPS | BUST | WAIST |
XS | 34 | 72-82 | 80-84 | 44-54 |
S | 36 | 82-92 | 84-88 | 54-64 |
M | 38 | 92-104 | 88-92 | 64-74 |
L | 40 | 104-114 | 92-96 | 74-84 |
XL | 42 | 114-124 | 96-100 | 84-94 |
XXL | 44 | 124-134 | 100-104 | 94-104 |
XXXL | 46 | 134-144 | 104-108 | 104-114 |
PLUS SIZE | ||||
SIZE | L+ | XL+ | XXL+ | |
(XL / XXL) | (3XL / 4XL) | (5XL / 6XL) | ||
BUST | 96-114 | 114-132 | 132-150 | |
UNDER-BUST | 85-103 | 103-121 | 121-139 | |
WAIST | 79-97 | 97-115 | 115-133 | |
HIPS | 103-121 | 121-139 | 139-157 |
All sizes are in centimetres (cm) and contain +/- 2cm in discrepancy.
